当前位置:首页 > 产品中心 > 小型深井泵|小型深井潜水电泵

小型深井泵|小型深井潜水电泵

发布时间:2009-07-27   点击次数:27627次

详细信息

小型潜水电泵,深井潜水电泵,小型深井泵

深井潜水电泵产品概述
Q、QD型干式潜水电泵(以下简称电泵)有水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部为多级离心式叶轮,径向导叶结构;电动机位于电泵下部为单相或三相异步电动机结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封作静密封。
小型潜水电泵主要用途
该系列小型潜水电泵采用多级叶轮结构,扬程高,使用面广,是农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合必不可少的给排水工具。
小型潜水电泵使用条件及注意事项:
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作。
1. 电泵工作介质为无腐蚀的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。
2. 小型潜水电泵介质温度不超过40摄氏度,介质的ph值在5.5-8.5之间。
3. 小型潜水电泵在额定扬程附近的使用范围内使用。
4.  小型潜水电泵应完全浸入水中使用,电泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥中。
5.   小型潜水电泵电源频率为50Hz,电压单相为220V,三相为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。
小型潜水电泵性能参数
     流量 扬程 电压 功率 电流 转速 配管 包装尺寸
(m3/h) (m) (V) (KW) (A) (r/ain) (mm) (cm)
QD3-35/2-0.75 3 35 220 0.75 6.2 3000 25 51×21×23
QD6-30/2-0.75 6 30 220 0.75 6.2 3000 40 51×21×23
QD3-45/3-1.1 3 45 220 1.1 7.5 3000 25 55×21×23
QD6-40/3-1.1 6 40 220 1.1 7.5 3000 40 55×21×23
QD3-60/4-1.5 3 60 220 1.5 9.5 3000 25 58×21×23
QD6-50/4-1.5 6 50 220 1.5 9.5 3000 40 58×21×23
QD10-26-1.5 10 26 220 1.5 9.5 3000 50 53×24×26
QD3-80/5-1.85 3 80 220 1.85 13.5 3000 25 63×21×23
QD6-70/5-1.85 6 70 220 1.85 13.5 3000 40 63×21×23
QD3-95/6-2.2 3 95 220 2.2 12.5 3000 25 66×21×23
QD6-80/6-2.2 6 80 220 2.2 12.5 3000 40 66×21×23
QD10-40/3-2.2 10 40 220 2.2 12.5 3000 50 61×24×26
Q3-35/2-0.75 3 35 380 0.75 2.8 3000 25 51×20×22
Q6-30/2-0.75 6 30 380 0.75 2.8 3000 40 51×20×22
Q3-45/3-1.1 3 45 380 1.1 3.2 3000 25 55×21×23
Q6-40/3-1.1 6 40 380 1.1 3.2 3000 40 55×21×23
Q3-60/4-1.5 3 60 380 1.5 3.4 3000 25 58×21×23
Q6-50/4-1.5 6 50 380 1.5 3.4 3000 40 58×21×23
Q10-26-1.5 10 26 380 1.5 3.4 3000 50 53×24×26
Q3-80/5-1.85 3 80 380 1.85 5.2 3000 25 63×21×23
Q6-70/5-1.85 6 70 380 1.85 5.2 3000 40 63×21×23
Q3-95/6-2.2 3 95 380 2.2 5.5 3000 25 66×21×23
Q6-80/6-2.2 6 80 380 2.2 5.5 3000 40 66×21×23
Q10-40/3-2.2 10 40 380 2.2 5.5 3000 50 61×24×26
Q3-115/7-2.85 3 115 380 2.85 7 3000 25 70×21×23
Q6-100/7-2.85 6 100 380 2.85 7 3000 40 70×21×23
Q3-125/8-3 3 125 380 3 7.2 3000 25 73×21×23
Q6-110/8-3 6 110 380 3 7.2 3000 40 73×21×23
Q10-55/4-3 10 55 380 3 7.2 3000 50 65×24×26
Q3-135/9-3.5 3 135 380 3.5 8 3000 25 93×22×25
Q6-120/9-3.5 6 120 380 3.5 8 3000 40 93×22×25
Q10-68/5-3.5 10 68 380 3.5 8 3000 50 70×24×27
Q3-150/10-4 3 150 380 4 8.5 3000 25 96×22×25
Q6-135/10-4 6 135 380 4 8.5 3000 40 96×24×25
Q10-80/6-4 10 80 380 4 8.5 3000 50 74×24×27
Q3-165/11-5.5 3 165 380 5.5 11 3000 25 100×22×25
Q6-140/11-5.5 6 140 380 5.5 11 3000 40 100×22×25
Q10-95/7-5.5 10 95 380 5.5 11 3000 50 78×24×27
Q3-180/12-7.5 3 180 380 7.5 13 3000 25 104×22×25
Q6-165/12-7.5 6 165 380 7.5 13 3000 40 104×22×25
Q10-110/8-7.5 10 110 380 7.5 13 3000 50 78×24×27
Q3-200/13-9.2 3 200 380 9.2 16 3000 25 108×22×25
Q6-180/13-9.2 6 180 380 9.2 16 3000 40 108×22×25
Q10-130/9-9.2 10 130 380 9.2 16 3000 50 82×24×27
 
订货须知:
一、①产品名称与
小型深井泵型号②小型深井泵口径③小型深井泵扬程(m)④小型深井泵流量⑤小型深井泵, 电机功率(KW)⑥小型深井泵转速(r/min)⑦小型深井泵电压〔V〕⑧小型深井泵吸程(m)⑨小型深井潜水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的
深井潜水电泵产品型号,请按小型深井潜水电泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
产品所属:潜水泵选型
我们还专业生产螺杆泵产品。