自吸排污泵_ZWL直联式自吸无堵塞排污泵
发布时间:2008-12-02 点击次数:34144次
自吸排污泵,直联式自吸排污泵,ZWL自吸泵
一、ZWL直联式自吸排污泵概述
ZWL自吸泵是博禹根据ZW自吸泵的结构及性能研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品,自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过 泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘 养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。 直联式自吸排污泵采用直联式结构与同类同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点。直联式自吸排污泵各项技术性能指标均达到标准要求,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、ZWL直联式自吸排污泵使用范围:
1、自吸排污泵环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
2、自吸排污泵介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、自吸排污泵介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸排污泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、自吸排污泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
三、ZWL直联式自吸排污泵结构简图
1 |
进口接管 |
7 |
气液分离管 |
13 |
泵 轴 |
2 |
进口阀 |
8 |
后 盖 |
14 |
轴承盖 |
3 |
中接管 |
9 |
叶 轮 |
15 |
底盖板 |
4 |
加水螺栓 |
10 |
机械密封 |
16 |
口 环 |
5 |
出口接管 |
11 |
挡水圈 |
|
|
6 |
泵 体 |
12 |
轴承座 |
|
|
四、ZWL直联式自吸排污泵型号意义
五、ZWL直联式自吸排污泵性能参数表
型号
|
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
自吸高度 (m) |
自吸时间 (min/m) |
重量(kg)
|
ZWL25-8-15
|
8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30
|
9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
六、ZWL直联式自吸排污泵订货须知:
订货前要确定好①产品名称与自吸排污泵型号②自吸排污泵口径③自吸排污泵扬程(m)④自吸排污泵流量⑤自吸排污泵电机功率(KW)⑥自吸排污泵转速(r/min)⑦自吸排污泵电压〔V〕⑧自吸排污泵吸程(m)⑨ZWL排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的直联式自吸排污泵产品型号,请按自吸排污泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。